📊 연금복권 통계분석
누적 20회차 기준. 자리별 0~9 출현 빈도와 1~5조 분포.
조(組) 출현 분포
1조
3회 (15.0%)
2조
5회 (25.0%)
3조
2회 (10.0%)
4조
6회 (30.0%)
5조
4회 (20.0%)
자리별 0~9 출현 빈도
| 자리 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 십만 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 만 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 천 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 백 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 십 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 일 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
셀이 진할수록 해당 자리에서 자주 출현한 숫자입니다.