📊 연금복권 통계분석
누적 26회차 기준. 자리별 0~9 출현 빈도와 1~5조 분포.
조(組) 출현 분포
1조
3회 (11.5%)
2조
5회 (19.2%)
3조
5회 (19.2%)
4조
6회 (23.1%)
5조
7회 (26.9%)
자리별 0~9 출현 빈도
| 자리 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 십만 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 만 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 천 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 백 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 십 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 일 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
셀이 진할수록 해당 자리에서 자주 출현한 숫자입니다.