📊 연금복권 통계분석
누적 337회차 기준. 자리별 0~9 출현 빈도와 1~5조 분포.
조(組) 출현 분포
1조
67회 (19.9%)
2조
58회 (17.2%)
3조
69회 (20.5%)
4조
78회 (23.1%)
5조
65회 (19.3%)
자리별 0~9 출현 빈도
| 자리 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 십만 | 32 | 35 | 31 | 26 | 42 | 35 | 32 | 30 | 39 | 35 |
| 만 | 36 | 34 | 22 | 44 | 45 | 33 | 35 | 34 | 27 | 27 |
| 천 | 30 | 33 | 35 | 26 | 32 | 34 | 37 | 37 | 34 | 39 |
| 백 | 36 | 33 | 40 | 43 | 23 | 38 | 29 | 30 | 30 | 35 |
| 십 | 26 | 37 | 36 | 38 | 31 | 37 | 31 | 38 | 38 | 25 |
| 일 | 35 | 28 | 34 | 38 | 22 | 33 | 41 | 38 | 39 | 29 |
셀이 진할수록 해당 자리에서 자주 출현한 숫자입니다.